১। নিচের শব্দগুলো শুদ্ধ করে লিখুন: | c) He left____________heir | : | an | |||||||||||||
অশুদ্ধ | শুদ্ধ | d) He is_________MBBS. | : | an | ||||||||||||
সমীচীন | সমীচীন | e) This is______unique opportunity. | : | a | ||||||||||||
মুমুর্সু | মুমুর্ষু | ৭। Fill in the gaps with preposition: | ||||||||||||||
বিভিসিকা | বিভীষিকা | a) We should abide____the law. | : | by | ||||||||||||
প্রত্যুপন্যমতি | প্রত্যুৎপন্নমতি | b) It's 6 O'clock_____my watch. | : | by | ||||||||||||
শান্তনা | সান্ত্বনা | c) Please call_______a doctor. | : | in | ||||||||||||
২। কারক ও ভিক্তি নির্ণয় করুন: | d) Always guard______anger. | : | against | |||||||||||||
ক) কান্নায় শোখ মন্ত্রীভূত হয়। (অধিকরণে ৭মী) | e) He died_______accident. | : | by | |||||||||||||
খ) কালির দাগ সহজে মুছে না। (করণে ৬ষ্ঠী) | ৮। Write Bangla meaning and make sentence: | |||||||||||||||
গ) ভাইয়ে ভাইয়ে বেশ মিল। (কর্তৃকারণে ৭মী) | a) On the sly = গোপনে | |||||||||||||||
ঘ) অন্ধজনে দেহ আলো। (সম্প্রদানে ৭মী) | He takes bribes on the sly. | |||||||||||||||
ঙ) তিলে তৈল হয়। (অপাদানে ৭মী) | b) Blue blood = অভিজাত বংশীয় | |||||||||||||||
৩। প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় করুন: | He is proud of his blue blood. | |||||||||||||||
ক) বৈজ্ঞানিক = বিজ্ঞান + ষ্ণিক | c) Catch sight of = হঠাৎ দেখা | |||||||||||||||
খ) সাপুড়ে = সাপ + উড়িয়া | I caught sight of him in the school. | |||||||||||||||
গ) পাঠক = √পট্ + অক | d) Nip in the bud = অঙ্কুরে বিনাশ | |||||||||||||||
ঘ) শোক = √শুচ্ + ঘঞ | All his hopes were nipped in the bud | |||||||||||||||
ঙ) কারক = √কৃ+ ণক | e) Leaps and bounds = অতিদ্রুত | |||||||||||||||
৪। বিপরীত শব্দ লিখুন। | The price of rice is increasing by leaps and bounds | |||||||||||||||
মূল শব্দ | বিপরীত শব্দ | ৯। Convert into compound sentence: | ||||||||||||||
পারত্রিক | ঐহিক | a) As he was ill, he did not go to school. | ||||||||||||||
আবাহন | বিসর্জন | He was ill and he did not go to school. | ||||||||||||||
নিরাকার | সাকার | b) Working hard, he passed the examination. | ||||||||||||||
প্রতীচী | প্রাচী | He worked hard and passed the examination. | ||||||||||||||
জ্ঞেয় | অজ্ঞেয় | ১০। ইংরেজিতে অনুবাদ করুন: | ||||||||||||||
৫। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করুন: | ক) সে কি স্কুলে যায় না? | |||||||||||||||
ক) পলান্ন = পল মিশ্রিত অন্ন - মধ্যপদলোপী কর্মধারয় | Doesn't he go to school? | |||||||||||||||
খ) দোলনচাপা = দোলনের জন্য চাপা- ৪র্থ তৎপুরুষ | খ) কুকথা বাতাসে ছড়ায়। | |||||||||||||||
গ) শশব্যস্ত = শশকের মত ব্যস্ত উপমান কর্মধারয় | Ill news runs fast. | |||||||||||||||
ঘ) শান্তশিষ্ট = শান্ত অথচ শিষ্ট কর্মধারয় | গ) সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়। | |||||||||||||||
ঙ) গরুরগাড়ী = গরুর গাড়ী -অলুক তৎপুরষ | A stitch in time saves nine. | |||||||||||||||
৬। Fill in the gap with appropriate article: | ঘ) কলেজ যাইবার পূর্বে সে ভাত খাইয়া থাকবে। | |||||||||||||||
a) He is not on___committee. | : | the | He will have eaten rice before he will go to college. | |||||||||||||
b) He reads____Itefaq daily. | : | the | ১১। Convert into simple sentence: | |||||||||||||
a) Although he is rich, he is honest. | ∴ চক্রবন্ধি মুনাফা = সবৃদ্ধিমূলধন – মূলধন = 676P625 – P প্রশ্নমতে, 51P625 - 2P25 = 1 বা, 51P-50P625 = 1 বা, P625 = 1 বা, P = 625 ∴ মূলধন = 625 টাকা। ঙ) ১০ বছর পূর্বে পিতার বয়স ছিল পুত্রের বয়সের ৪ গুণ। ১০ বছর পরে পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি হবে ৯০ বছর। পিতার বর্তমান বয়স কত? সমাধানঃ মনে করি, ১০ বছর পূর্বে পুত্রের বয়স ক ১০ বছর পূর্বে পুত্রের বয়স ৪ক পুত্রের বর্তমান বয়স = ১০ +ক পিতার বর্তমান বয়স = ১০ + ৪ক প্রশ্নমতে, ১০ + ক + ১০ + ১০ + ৪ক + ১০ = ৯০ বা, ৪০ + ৫ক = ৯০ বা, ৫ক = ৫০ ∴ক = ১০ সুতরাং পিতার বর্তমান বয়স = ১০ + ৪ × ১০ = ৫০ বছর উত্তর: ৫০ বছর। | |||||||||||||||
>Inspite of his being rich, he is honest. | ||||||||||||||||
b) He ate rich and went to school. | ||||||||||||||||
>Eating rich he went to school. | ||||||||||||||||
১২। Identify the parts of speech of the following underlined words: | ||||||||||||||||
A brown horse was running in the green field in very fast. | ||||||||||||||||
brown | : | Adjective | ||||||||||||||
was | : | Verb | ||||||||||||||
very | : | Adverb | ||||||||||||||
fast | : | Adverb | ||||||||||||||
১৩। নিচের গাণিতিক সমস্যাগুলির সমাধান করুন: | ||||||||||||||||
ক) 12×1418 = কত? = 164 (উত্তর) | ||||||||||||||||
খ) a + b = 7 এবং ab = 12 হলে a³+b³ = কত? সমাধান প্রদত্ত রাশি= a3 + b3 = (a+b)³-3ab (a+b) = 73-3 × 12 ×7 = 343-252 = 91 (Answer) | ||||||||||||||||
চ) শাহিক 240 টাকায় কতকগুলো কলম কিনল। সে যদি ঐ টাকায় একটি কলম বেশি পেতো তবে প্রতিটি কলমের দাম গড়ে 1 টাকা কম পড়তো। সে কতগুলো কলম কিনল? সমাধান মনে করি, শাহিক 240 টাকায় মোট x টি কলম কিনল। প্রশ্নমতে, 240x+1 = 240x -1 বা, 240x+1 = 240-xx বা, 240x = 240x + 240 - x² - x বা, x² + x - 240 = 0 বা, x² + 16x15x240 = 0 বা, x(x + 16) – 15(x + 16) = 0 বা, (x + 16) (x - 15) = 0 ∴x + 16 = 0, অথবা x - 15 = 0 বা, x = - 16 বা, x = 15 কিন্তু কলমের সংখ্যা x ঋণাত্মক হতে পারে না। ∴ শহিক ১৫ টি কলম কিনল। | ||||||||||||||||
গ) একটি বাড়িতে ২০ জনের ৩৫ দিনের খাবার আছে। ৫ দিন পরে ঐ বাড়িতে আরো ১০ জন লোক এলো ঐ খাবার কতদিন চলবে? | ||||||||||||||||
সমাধানঃ দিন বাকি (৩৫ – ৫) = ৩০ দিন এবং লোক সংখ্যা বৃদ্ধি = (২০ + ১০) জন = ৩০ জন ২০ জন লোকের খাবার আছে ৩০ দিনের ১ জন লোকের খাবার আছে (২০ × ৩০) দিনের ৩০ জন লোকের খাবার আছে ২০৩০৩০ দিনের = ২০ দিন। (উত্তর) | ||||||||||||||||
ঘ) 4% হার মুনাফায় কোনো টাকার 2 বছরের সরলমুনাফা ও চক্রবন্ধি মুনাফার পার্থক্য । টাকা হলে, মূলধন কত? | ||||||||||||||||
সমাধানঃ সমাধান দেওয়া আছে, মুনাফার হার, = 4% = 4100 = 125 সময়, n = 2 বছর। মনে করি , মূলধন p টাকা সরল মুনাফা, I = Pnr = (P×2×125) টাকা = 2P25 আবার, চক্রবন্ধি মুনাফার ক্ষেত্রে সবৃদ্ধিমূলধন, C = P(1+r)n = 676P-625P625 = 51P625 = P(1 + 125)2 = P(25+125)2 = P(2625)2 = 676P625 টাকা | ||||||||||||||||
ছ) একটি ত্রিভুজের দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্য ২৫ সে.মি. এবং ২৭ সে.মি. এবং পরিসীমা ৮৪ সে.মি. হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত? | ||||||||||||||||
সমাধান মনে করি, ত্রিভুজের অপর বাহুর দৈর্ঘ্য x সে.মি প্রশ্নমতে, 84 = (x + 25 +27) ∴x = 32 সুতরাং ত্রিভুজের অপর বাহুর দৈর্ঘ্য ৩২ সে.মি বর্গ সে.মি ত্রিভুজের অর্ধপরিসীমা s =(25+27+32)/2 = 42 বিষমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = 42(42-25) (42-27) (42-32) =327.26 বর্গ সে.মি উত্তর: 327.26 বর্গ সে.মি | ঘ) রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হয় কত তারিখে? উত্তর: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ | |||||||||||||||
ঙ) রংপুর বিভাগ কোন তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়? উত্তর: ২০১০ সালের ২৫ জানুয়ারি | ||||||||||||||||
চ) রংপুর বিভাগে জাতীয় সংসদের আসন কয়টি? উত্তর: ৩৩টি | ||||||||||||||||
১৬। বেসিক কম্পিউটার ট্রাবলশুটিং | ||||||||||||||||
ক) HTML, AI, IOT, USB এর পূর্ণরূপ কী? | ||||||||||||||||
HTML = Hypertext Markup Language | ||||||||||||||||
AI = Artificial intelligence | ||||||||||||||||
১৪। ক) অষ্টভুজের আটকোণের পরিমাণ কত? উত্তরঃ ১০৮০° বা ১২ সমকোণ। খ) ১ নটিক্যাল মাইল = কত কিলোমিটা উত্তরঃ ১.৮৫২ কি.মি গ) সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজেৃর কয়টি কোণ সূক্ষ্মকোণ? উত্তরঃ ৩টি ঘ) ১ হেক্টর = কত একর? উত্তরঃ ২.৪৭ একর ঙ) ০.০১ × ০.০০১ = কত? উত্তরঃ ০.০০০০১ চ) ২০০ টাকার ১২% = কত? উত্তরঃ ১ | IOT = Internet of Things | |||||||||||||||
USB = Universal Serial Bu | ||||||||||||||||
খ) SEA-WE-ME কী? | ||||||||||||||||
SEA = South East Asia WE = Western Europe ME = Middle East | ||||||||||||||||
গ) কম্পিউটার কে আবিষ্কার করেন? উত্তর: হাওয়ার্ড এইকেন/আইকেন | ||||||||||||||||
ঘ) UNIX কি? উত্তর: কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম | ||||||||||||||||
ঙ) বিশ্বে প্রথম আবিষ্কৃত কম্পিউটারের নাম কি? উত্তর: ENIAC | ||||||||||||||||
১৫। | চ) ১ গিগাবাইট = কত মেগাবাইট? উত্তর: ১০২৪ মেগাবাইট | |||||||||||||||
ক) নিম্নলিখিত স্থানগুলি কোন জেলায় অবস্থিত? | ||||||||||||||||
স্থান | জেলা | |||||||||||||||
বরকল | রাঙামাটি | |||||||||||||||
মদন | নেত্রকোণা | |||||||||||||||
কমলগঞ্জ | মৌলভিবাজার | |||||||||||||||
মতলব | চাঁদপুর | |||||||||||||||
খ) মুক্তিযুদ্ধে রংপুর বিভাগ কোন সেক্টরে ছিল? সদর দপ্তর কোথায় ছিল এবং সেক্টর কমান্ডার কে ছিলেন? উত্তর: ৬ নং সেক্টর, সদরদপ্তর-বুড়িমারী, কমান্ডার-খাদেমুল বাশার | ||||||||||||||||
গ) পূর্ণরূপ লিখুন: BRICS, NATO, SCO, CIS, | ||||||||||||||||
BRICS = Brazil, Russia, India, China, and South Africa | ||||||||||||||||
NATO = North Atlantic Treaty Organization | ||||||||||||||||
SCO = Shanghai Cooperation Organisation | ||||||||||||||||
CIS = Commonwealth of Independent States | ||||||||||||||||
OPEC = Organization of the Petroleum Exporting Countries. |
বিভাগীয় কমিশনার এর কার্যালয় - রংপুর
- ০৭-০৭-২০২৩
- অফিস সহকারী কাম কম্পিউার অপারেটর
Recent Posts
-
1 . বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
১৬-০৯-২০২২
-
2 . বিভাগীয় কমিশনার এর কার্যালয় - রংপুর
০৭-০৭-২০২৩
-
3 . বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন-চট্টগ্রাম
২১-০৭-২০২৩
-
5 . ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর 16-03-2024
16-03-2024
-
7 . পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-2024
29-03-2024
-
8 . ভূমি মন্ত্রণালয় ২০১৭
০৩-০৩-২০১৭
-
12 . সিভিল সার্জনের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ-2024
১৯-০৪-২০২৪
-
14 . মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
04-05-2024
-
15 . কর অঞ্চল-১৬, ঢাকা-2024
28-06-2024