ক) প্রত্যেক প্রশ্নের সঠিক উত্তর এর জন্য ১ নম্বর প্রাপ্ত হবেন এবং প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তন হবে। | |||||||||||||||||||||
১। | বাক্যের মৌলিক উপদান কি? | ||||||||||||||||||||
ক) বর্ণ | খ) ভাব | গ) ধ্বনি | ঘ) শব্দ | ||||||||||||||||||
২। | নিম্নোক্ত শব্দগুচ্ছর মধ্যে কোনটি বিশেষ্য? | ||||||||||||||||||||
ক) বিষয় | খ) ভগ্ন | গ) মধুর | ঘ) রেশমি | ||||||||||||||||||
৩। | কবি কাজী নজরুল ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন পুরস্কার প্রদান করা হয়? | ||||||||||||||||||||
ক) স্বাধীনতা পুরস্কার | খ) একুশে পদক | গ) বাংলা একাডেমী পদক | ঘ) জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার | ||||||||||||||||||
৪। | ক্তিযুদ্ধ কোন ধরনের কর্মধারায় সমাস? | ||||||||||||||||||||
ক) মধ্যপদলোপী | খ) উপমেয়-উপমান | গ) উপমান | ঘ) উপমিত | ||||||||||||||||||
৫। | কোন বানানটি সঠিক | ||||||||||||||||||||
ক) মন্ত্রীপরিষদ | খ) মন্ত্রিপরিষদ | গ) মন্ত্রিপরিশদ | ঘ) মন্ত্রিপরিসদ | ||||||||||||||||||
৬। | Who wrote `Beauty is truth, truth beautiy` | ||||||||||||||||||||
ক) Shakespeare | খ) Wordsworth | গ) Keats | ঘ) Eliot | ||||||||||||||||||
৭। | Which one is always used as singular? | ||||||||||||||||||||
ক) Staff | খ) Horse | গ) Bread | ঘ) Custom | ||||||||||||||||||
৮। | What is the superlative degree of ‘bad’? | ||||||||||||||||||||
ক) Worst | খ) Bast | গ) Wrose | ঘ) Best | ||||||||||||||||||
৯। | Which one is not flower? | ||||||||||||||||||||
ক) Magnolia | খ) Cosmos | গ) Lily | ঘ) Cosmic | ||||||||||||||||||
১০। | The rape of Bangladesh is written by | ||||||||||||||||||||
ক) Viggo Olsen | খ) Anthony Mascarenhas | গ) Rehman Sobhan | ঘ) Alamgir Kabir | ||||||||||||||||||
১১। | কোন সংখ্যাটি বৃহত্তম? | ||||||||||||||||||||
ক) ০.১০০০ | খ) ০.০১০০ | গ) ০.০০১০ | ঘ) ০.০০০১ | ||||||||||||||||||
১২। | a-1/a = 3 হলে a2-1/a2 = ? | ||||||||||||||||||||
ক) 11 | খ) 12 | গ) 14 | ঘ) 16 | ||||||||||||||||||
১৩। | নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা নয়? | ||||||||||||||||||||
ক) 3 | খ) 13 | গ) 7 | ঘ) 9 | ||||||||||||||||||
১৪। | 1334% এর সমান | ||||||||||||||||||||
ক) ১১/৮০ | খ) ১১/২০ | গ) ১/৯ | ঘ) ১/৮ | ||||||||||||||||||
১৫। | ৫০ পয়সা ৫০ দিনের সুদ ৫০ পয়সা হলে দৈনিক সুদ কত? | ||||||||||||||||||||
ক) ১ টাকা | খ) ০.১ টাকা | গ) ০.০১ টাকা | ঘ) ১০ টাকা | ||||||||||||||||||
১৬। | বাংলাদেশের ‘জাতীয় সংগীত’ রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্য থেকে নেয়া হয়েছে? | ||||||||||||||||||||
ক) বনফুল | খ) সোনার তরী | গ) সন্ধ্যা সংগীত | ঘ) গীতবিতান | ||||||||||||||||||
১৭। | বাংলাদেশের টাকা জাদুঘর কোথায় অবস্থিত | ||||||||||||||||||||
ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের ...অধীন শাখা মতিঝিল। | খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের ট্রেনিং একাডেমী মিরপুর। | গ) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট মিরপুর | ঘ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর শাহবাগ | ||||||||||||||||||
১৮। | ধান উৎপাদনে পৃথিবীতে বাংলাদেশের স্থান কত তম? | ||||||||||||||||||||
ক) ২য় | খ) ৩য় | গ) ৪র্থ | ঘ) ৫ম | ||||||||||||||||||
১৯। | বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি পাট উৎপাদন হয় কোন জেলায়? | ||||||||||||||||||||
ক) ফরিদপুর | খ) রংপুর | গ) জামালপুর | ঘ) শেরপুর | ||||||||||||||||||
২০। | জমির লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ করে কোনটি? | ||||||||||||||||||||
ক) কৃত্রিম সার | খ) পানি সেচ | গ) মাটিতে নাইট্রোজেন ধরে রাখা | ঘ) প্রাকৃতিক গ্যাস প্রয়োগ | ||||||||||||||||||
২১। | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কে কত তারিখে জাতির পিতা ঘোষণা করা হয়? | ||||||||||||||||||||
ক) ১৭ মার্চ ১৯৭১ | খ) ২ মার্চ ১৯৭১ | গ) ৩ মার্চ ১৯৭১ | ঘ) ৭ মার্চ ১৯৭১ | ||||||||||||||||||
২২। | মুজিব বর্ষের সময়কাল হলো- | ||||||||||||||||||||
ক) | ১৭ মার্চ ২০২০ - | খ) | ১৭ মার্চ ২০২০ - | গ) | ১০ জানুয়রি ২০২০ - | ঘ) | ১৭ মার্চ ২০২০ - | ||||||||||||||
১৭ মার্চ ২০২১ | ২৬ মার্চ ২০২১ | ১৭ মার্চ ২০২১ | ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ | ||||||||||||||||||
২৩। | “ইউনেস্কো-বাংলাদেশ ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান’ আন্তর্জাতিক পুরস্কার” যে বিষয়ে ঘোষিত হয়েছে- | ||||||||||||||||||||
ক) নারীর ক্ষমতায়ন | খ) সমাজকল্যাণ | গ) দারিদ্র দূরীকরণ | ঘ) সৃষ্টিশীল অর্থনীতি | ||||||||||||||||||
২৪। | জাতিসংঘের কোন সংস্থা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টরি হেরিটেজ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে | ||||||||||||||||||||
ক) UNESCO | খ) UNICEF | গ) UNHCR | ঘ) WFP | ||||||||||||||||||
২৫। | সম্প্রীতি কোন দিবসকে গণহত্যা দিবস হিসেবে সরকার অনুমোদন দিয়েছে? | ||||||||||||||||||||
ক) ১৬ ই ডিসেম্বর | খ) ২৫ শে মার্চ | গ) ২১ শে ফেব্রুয়ারি | ঘ) ২৬ শে মার্চ | ||||||||||||||||||
২৬। | প্যালেস্টাইনে কোন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল? | ||||||||||||||||||||
ক) ফিনিশীয় সভ্যতা | খ) পারসিক সভ্যতা | গ) হিব্রু সভ্যতা | ঘ) ব্যবলনীয় সভ্যতা | ||||||||||||||||||
২৭। | জাতিসংঘের কোন সংস্থা খাদ্য ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট? | ||||||||||||||||||||
ক) ILO | খ) UNESCO | গ) IMF | ঘ) FAO | ||||||||||||||||||
২৮। | বঙ্গোপসাগর হল বিশ্বের বৃহত্তম- | ||||||||||||||||||||
ক) মহাসাগর | খ) সাগর | গ) উপসাগর | ঘ) কোনোটিই নয় | ||||||||||||||||||
২৯। | টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে এর প্রথম প্রস্তাবনা কি? | ||||||||||||||||||||
ক) দারিদ্র দূরীকরণ | খ) খাদ্য নিরাপত্তা | গ) নারীর ক্ষমতায়ন | ঘ) জলবায়ু পরিবর্তন | ||||||||||||||||||
৩০। | ফিফার কার্যালয় কোথায় অবস্থিত? | ||||||||||||||||||||
ক) সুইজারল্যান্ড | খ) ইংল্যান্ড | গ) যুক্তরাষ্ট্র | ঘ) ব্রাজিল | ||||||||||||||||||
৩১। | পানির গভীরতা মাপার জন্য যে সার্ভে করা হয় তাকে বলা হয়? | ||||||||||||||||||||
ক) Contour | খ) Fly leveling | গ) Sounding | ঘ) Water leveling | ||||||||||||||||||
৩২। | দুটি বলে লব্ধি বল শূন্য হবে, বল দুটি- | ||||||||||||||||||||
ক) পরস্পর সমান হলে | খ) পরস্পর সমকোণে …ক্রিয়া করলে | গ) পরস্পর কই রেখা ....বরাবর ক্রিয়া করলে | ঘ) সমান বিপরীতমুখী হলে | ||||||||||||||||||
৩৩। | Moment of Inertia এর একক হলো- | ||||||||||||||||||||
ক) mm4 | খ) mm3 | গ) mm5 | ঘ) mm2 | ||||||||||||||||||
৩৪। | Reynold's Number কত হলে Flow Turbulent হয়? | ||||||||||||||||||||
ক) <2000 | খ) 2000-4000 | গ) >4000 | ঘ) <4000 | ||||||||||||||||||
৩৫। | একটি শ্যাফট 300rpm এ 5 kw পাওয়ার সঞ্চারিত করে।উক্ত শ্যাফটে আরোপিত টর্ক কত? | ||||||||||||||||||||
ক) 149.15 N-m | খ) 159.15 N-m | গ) 169.15 N-m | ঘ) 129.15 N-m | ||||||||||||||||||
৩৬। | Energy consumption of a 100 watt bulb for 10 hours is | ||||||||||||||||||||
ক) 1000 Kwh | খ) 100 Kwh | গ) 1 Kwh | ঘ) 1000 Kw | ||||||||||||||||||
৩৭। | ১০ মিটার উপর থেকে পড়ে কোন বস্তুর মাটিতে আঘাত করার বেগ হচ্ছে- | ||||||||||||||||||||
ক) 30 m/s | খ) 40 m/s | গ) 14 m/s | ঘ) 24 m/s | ||||||||||||||||||
৩৮। | Parallel circuit এ লোড বাড়লে সার্কিটে ? | ||||||||||||||||||||
ক) Voltage বৃদ্ধি পাবে | খ) Voltage হ্রাস পাবে | গ) Current বৃদ্ধি পাবে | ঘ) Current হ্রাস পাবে | ||||||||||||||||||
৩৯। | ট্রান্সমিশন লাইনের চার্জ ভোল্টেজ নির্ধারণে নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয়? | ||||||||||||||||||||
ক) লাইটেনিং অ্যারেস্টর | খ) বুখলজ রিলে | গ) কোনোটিই নয় | ঘ) ক ও খ উভয় | ||||||||||||||||||
৪০। | বৈদ্যুতিক ফিউজ এর রেটিং এর একক কোনটি? | ||||||||||||||||||||
ক) ভোল্ট | খ) অ্যাম্পিয়ার | গ) ফ্যারাড | ঘ) হেনরী | ||||||||||||||||||
৪১। | The atmospheric pressure at sea level is- | ||||||||||||||||||||
ক) 1000 KN/m2 | খ) 103 KPa | গ) 103 Kg/cm2 | ঘ) 981 cm/s2 | ||||||||||||||||||
৪২। | Which pump is suitable for small discharge and high heads? | ||||||||||||||||||||
ক) Centrifugal pump | খ) Axial pump | গ) Mixed flop pump | ঘ) Reciprocating pump | ||||||||||||||||||
৪৩। | 1 H.P is equal to- | ||||||||||||||||||||
ক) 75 Kg-m/s | খ) 764 Watt | গ) 550 Joule/s | ঘ) None of these. | ||||||||||||||||||
৪৪। | The contour lines of different elevations- | ||||||||||||||||||||
ক) cross each other at right angles | খ) cross each other at 45° angles | গ) do not cross each other | ঘ) cross each other at random | ||||||||||||||||||
৪৫। | Bernoulli's equation is applied for | ||||||||||||||||||||
ক) venturimetre | খ) orifice metre | গ) pitot tube | ঘ) all of this | ||||||||||||||||||
৪৬। | স্টেনসাইল বল প্রয়োগে যে গুনের জন্য পদার্থকে তারে রুপান্তরিত করা সম্ভব তাকে বলে - | ||||||||||||||||||||
ক) প্লাস্টিসিটি | খ) ইলাস্টিটি | গ) ডাকটিলিটি | ঘ) টাফনেস | ||||||||||||||||||
৪৭। | একটি ৫ মিটার উচ্চতার পানির ট্যাংকের তলায় অবস্থিত নজেল দিয়ে পানি নির্গত হাওয়ার বেগ নির্ণয় কর | ||||||||||||||||||||
ক) 9.90 m/s | খ) 19.80 m/s | গ) 99.9 m/s | ঘ) 5.90 m/s | ||||||||||||||||||
৪৮। | একটি পাম্প 0.003 m3/s মিটার হারে 15 meter উচ্চতায় পানি তোলে। যদি দক্ষতা 80% হয় তবে পাম্প পরিচালনায় প্রয়োজনীয় শক্তি - | ||||||||||||||||||||
ক) 0.716 KW | খ) 0.55181 KW | গ) 0.2231 KW | ঘ) 0.8392 KW | ||||||||||||||||||
৪৯। | ডিজেল ইঞ্জিনের অপর নাম কি? | ||||||||||||||||||||
ক) SI ইঞ্জিন | খ) CI ইঞ্জিন | গ) স্টিম ইঞ্জিন | ঘ) পাম্প | ||||||||||||||||||
৫০। | একটি রেফ্রিজারেশনের ঠান্ডা করার ক্ষমতা 10 KW রেফ্রিজারেশনের কম্প্রেসার এর পাওয়ার 8 KW তার COP | ||||||||||||||||||||
ক) 5.2 | খ) 2.5 | গ) 3.20 | ঘ) 1.25 |
বাংলাদশে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (২০২২)
- ২৬-০৮-২০২২
- উপসহকারি প্রকৌশলী (মিশ্র টেকনোলজি)
Recent Posts
-
1 . বাংলাদেশ চা বোর্ড (২০১৮)
২৩-১১-২০১৮
-
2 . বাংলাদশে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (২০২২)
২৬-০৮-২০২২
-
3 . বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (২০২১)
১৬-১০-২০২১
-
5 . খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (২০২১)
২৭-০৩-২০২১
-
6 . বাংলাদেশ চা বোর্ড (২০১৯)
২৬-০১-২০১৯
-
7 . বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
২৫-১১-২০২২
-
8 . ভুমি মন্ত্রনালয়
০২-০৬-২০২৩
-
10 . সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
১২ ১১ ২০২১
-
11 . গণপূর্ত অধিদপ্তর ২০২৩
২৩-১২-২০২৩
-
12 . রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ২০২৩
১০-০৩-২০২৩
-
13 . বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ২০২৩
২৩-০৯-২০২৩
-
14 . পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ-2023
20-05-2023
-
15 . বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড-2024
05-03-2024
-
16 . রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) - 2024
09-03-2024
-
18 . ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর-2024
16-03-2024
-
19 . দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
03-06-2022