১। | হারানো সীমানা পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া লিখুন। | ৫ | |||||||||||||||||||
উত্তরঃযদি কোন এলাকায় বা মৌজায় কোন স্টেশন খুঁজে পাওয়া না যায় (একাধিক স্টেশন ও খুঁজে না পাওয়া যেতে পারে), এরূপ অবস্থায় নিমোক্ত পদ্ধতিগুলোর যেকোন একটি অনুসরণ করে হারানো বা বিলুপ্ত স্টেশন পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে। (ক) হারানো স্টেশন এলাকার বা মৌজার পি-70 সিট বা খাকা বা নকশা সংগ্রহ করতে হবে। জ্ঞাত স্টেশনে প্লেন টেবিল বসিয়ে এর উপর উক্ত সংগৃহীত নকশা আটকিয়ে টেবিল এদিক সেদিক ঘুরিয়ে অন্যান্য জ্ঞাত স্টেশনের সহিত সমন্বয় করে টেবিলের গোড়া পত্তন বা পুনঃস্থাপনের কাজ শেষ করতে হবে। টেবিলকে এ অবস্থায় ভালভাবে আটকে রেখে টেবিল স্টেশন ও হারানো স্টেশন সংযোগকারী নকশার রেখা বরাবর সাইট ভ্যানে রেঞ্জ করে রেঞ্জ বরাবর সরজমিনে টেবিল স্টেশন হতে হারানো স্টেশনের প্রকৃত দূরত্ব (নকশার স্কেল অনুযায়ী) মাপলে হারানো স্টেশন পাওয়া যাবে। (চিত্র ক) (চিত্র ক) (খ) হারানো স্টেশনের দুই দিকে দুটি স্টেশন জ্ঞাত থাকলে জ্ঞাত স্টেশনদ্বয়ে প্লেন টেবিল বসিয়ে টেবিলের উপর হারানো স্টেশন এলাকার খাকা বা নকশা আটকিয়ে (ক) বর্ণিত নিয়মে পুনঃস্থাপন বা গোড়াপত্তনের কাজ শেষ করে টেবিল আটকে দিয়ে উভয় টেবিল হতে নকশার হারানো স্টেশনমুখী রেখা বরাবর সাইট ভেনে রেঞ্জ করলে রেঞ্জ রশ্মিদ্বয়ের ছেদ বিন্দুই হারানো স্টেশন। (চিত্র খ) (চিত্র খ)
(গ) যদি নকশায় প্রদর্শিত তিনটি স্থায়ী বস্তু হতে হারানো স্টেশনের দূরত্ব জানা থাকে এবং সরজমিনে বস্তু তিনটির উপস্থিতি প্রকৃত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, তবে বস্তু তিনটি হতে সরাসরি মাপ নিয়ে হারানো স্টেশন চিহ্নিত করা যায়। হারানো স্টেশন চিহ্নিত করার পর সরজমিনে স্টেশন গুলোর সংযোগকারী রেখা হতে নকশা অনুযায়ী সীমানার অফসেটের মাপ নিয়ে হারানো সীমানা ও পুনরুদ্ধার করা যায়।(চিত্র গ) (চিত্র গ) | |||||||||||||||||||||
২। | প্লাস অফসেট ও মাইনাস অফসেট বলতে কি বুঝায়? | ৫ | |||||||||||||||||||
উত্তরঃশিকল রেখার উপরের কোন বস্তুকে প্লাস অফসেট এবং নিচের কোন বস্তুকে মাইনাস অফসেট বলে। | |||||||||||||||||||||
৩। | এক খন্ড জমি ২৫ মিটারের শিকলে মাপার পর দেখা গেল জমিটির ক্ষেত্রফল প্রকৃত ক্ষেত্রফল হতে ৩%কম। শিকলটির প্রকৃত দৈর্ঘ্য কত ছিল? | ৫ | |||||||||||||||||||
সমাধানঃ আমরা জানি, A×L2 = A´×L´2 বা, (L´)2 = (A×L2) / A´ বা, (L´)2 = (100×252) / 97 বা, L´ = 25.3836 একর। | ধরি, প্রকৃত ক্ষেত্রফল A = 100 হেক্টর পরিমাপকৃত ক্ষেত্রফল A = 100-3 = 97 হেক্টর L = 25 মিটার L´ = ? | ||||||||||||||||||||
৪। | ঝুলনজনিত সংশোধনের সূত্রটির নোটসহ লিখুন। | ৫ | |||||||||||||||||||
উত্তরঃ ঝুলন জনিত সংশোধনীর সূত্র: CS = (L/24)×(w/np)2 এখানে, L = দুই সাপোর্টের মধ্যবর্তি দুরত্ব, মিটার W = প্রতি মিটারে ফিতার ওজন, কেজি P = প্রয়োগকৃত টান। | |||||||||||||||||||||
৫। | অফসেট রড এবং রেঞ্জিং রড এর মধ্যে পার্থক্য লিখুন। | ৫ | |||||||||||||||||||
উত্তরঃ অফসেট রড এবং রেঞ্জিং রড দেখতে একই রকম, তবুও এদের ভেতর পার্থক্য আছে। অফসেট রড এবং রেঞ্জিং রড এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নে দেয়া হলোঃ | |||||||||||||||||||||
পার্থক্যের বিষয় | রেঞ্জিং রড | অফসেট রড | |||||||||||||||||||
দৈর্ঘ্যের পরিমাণ | সচরাচর 2 মিটার (3 মিটারও হতে পারে) | সচরাচর 3 মিটার | |||||||||||||||||||
প্রস্থচ্ছেদের আকার | গোলাকার তবে অষ্টভুজাকৃতিরও হয়ে থাকে | গোলাকার | |||||||||||||||||||
সমকোণে স্লট বা চেরা | স্লট বা লম্বালম্বি চেরা থাকে | স্লট থাকে না | |||||||||||||||||||
শীর্ষে পতাকা | থাকে | থাকে না | |||||||||||||||||||
শীর্ষে আংটা | থাকে না | থাকে | |||||||||||||||||||
ব্যবহার | রেখা পঙক্তিকরণ | অফসেট স্থাপন | |||||||||||||||||||
৬। | AB শিকল রেখার প্রকৃত দৈর্ঘ্য ৫১২ মিটার। ২০ মিটারের শিকলে পরিমাপ করে ৫১০ মিটার পাওয়া গেল। শিকলটিতে কি পরিমান ভুল ছিল? | ৫ | |||||||||||||||||||
সমাধানঃ আমরা জানি, L´= dL/ d´ = (512×20) / 510.20´ = 20.07 মিটার শিকলটিতে ভুলের পরিমানঃ (20.07 – 20) = 0.07 মিটার। | দেওয়া আছে d = 512 মিটার d´ = 510.20 মিটার L = 20 মিটার | ||||||||||||||||||||
৭। | জমির নকশা আঁকার পদ্ধতি সমূহ লিখুন।কম্পাস জরিপের ভ্রান্তিগুলো কি কি? | ১০ | |||||||||||||||||||
উত্তরঃ জরিপ নকশা আঁকার পদ্ধতিসমূহ হলো :- i. সমান্তরাল মধ্যরেখা পদ্ধতি, ii. অন্তঃস্থকোণ পদ্ধতি, iii.আয়তকার স্থানাংক পদ্ধতি, iv. ট্যানজেট পদ্ধতি, V. কর্ড পদ্ধতি, vi. কাগজের চাঁদা পদ্ধতি। কম্পাস জরিপের ভ্রান্তিগুলো হলো:- i. যান্ত্রিক ভ্রান্তি ii. ব্যবহারকারী বা ব্যক্তিগত ভ্রান্তি iii. প্রাকৃতিক ভ্রান্তি। | |||||||||||||||||||||
৮। | কিস্তোয়ার জরিপের সংজ্ঞা লিখুন। ইহার উদ্দেশ্য সমূহ লিখুন। | ১০ | |||||||||||||||||||
উত্তরঃ মৌজার ভৌগলিক অবস্থান সম্বলিত মৌজার ম্যাপ ভূমি মালিকগণের প্রতিটি ভূমি খন্ড পরিমাপ করে ভূমির পরিমাণ, মালিকের নাম, জমির শ্রেনী, খাজনার পরিমান, নির্ধারণ করে যে খতিয়ান প্রস্তুত করা হয়, তাকে কিস্তোয়ার জরিপ বলে। কিস্তোয়ার জরিপের উদ্দেশ্যঃ- ক) জমির মালিকানা ও স্বত্ব নিরূপণ, খ) জমির খাজনা বা কর নির্ধারণ, গ) জমির শ্রেণিভেদ নির্ধারণ, ঘ) জমি বিক্রয় ও হস্তান্তরের সুযোগ দান, ঙ) ব্যক্তিগত সরকারি ও অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কে জানা, চ) জমির ক্ষেত্রফল নির্ধারন করা, ছ) খাস জমি চিহ্নিত করা। | |||||||||||||||||||||
৯। | শিকল জরিপের ভিত্তি রেখা নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় সমূহ লিখুন। | ১০ | |||||||||||||||||||
উত্তরঃ ভিত্তিরেখা নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়ঃ- ক. ভিত্তিরেখার বিশুদ্ধতার জন্য ২/৩ বার পরিমাপ করা উচিত। খ. সারিবদ্ধ ত্রিভূজ কাঠামো তৈরি করতে হবে। গ. সুঠাম বা আদর্শ ত্রিভূজ কাঠামো গঠন করতে হবে। ঘ. জরিপ এলাকায় 'X' এর ন্যয় দুটি ভিত্তিরেখা নির্বাচন করা উত্তম। ঙ. ঠান্ডা আবহাওায়ায় পরিমাপ করা উত্তম। | |||||||||||||||||||||
১০। | সংজ্ঞা লিখুন | ৫×২ =১০ | |||||||||||||||||||
ক) একর কম্বঃ একর কম্ব হলো নকশার ক্ষেত্রফল নির্ণায়ক যন্ত্র। ছোট ছোট ভূমির ক্ষেত্রফল তাড়াতাড়ি নির্ণয়ের জন্য আয়তকার যে বক্স আকৃতির বোর্ড ব্যবহার করা হয় তাকে একর কম্ব বলে। খ) ট্রেস বিন্দুঃ প্লানিমিটাররের যে বিন্দু নকশায় ঈস্পিত ক্ষেত্রের সীমানা বরাবর সঞ্চারন করানো হয়, তাকে ট্রেস বিন্দু। গ) ক্লিনোমিটারঃ যান্ত্রিক উপায়ে অধিক উচ্চতা সহজে পরিমাপ করা যায়। জরিপ কাজে নকশা প্রস্তুতের সময় পাহাড় পর্বতের উচ্চতা পরিমাপ করার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাকে ক্লিনোমিটার বলে। ঘ) প্লানিমিটারঃ যে যন্ত্রের সাহায্যে নকশা থেকে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা হয় তাকে প্লানিমিটার বলে। প্লানিমিটারে সাহায্যে ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি হলঃ Area = M (FR – IR ± 10 N) + C ঙ) ট্রাভার্সঃ ট্রাভার্স: নির্দিষ্ট দিক ও দৈর্ঘ্য জানা সরল রেখা, ধারাবাহিকভাবে সংযুক্ত হয়ে যে কাঠামো তৈরী করে তাকে ট্রাভার্স বলে। | |||||||||||||||||||||
১১। | কারক ও বিভক্তি লিখুনঃ | ৫ | |||||||||||||||||||
ক) সোমবার থেকে পরীক্ষা শুরু হবে | : | অধিকরণে তৃতীয় বিভক্তি | |||||||||||||||||||
খ) ফেরদৌসী কর্তৃক শাহনামা রচিত হয়েছে | : | কর্তৃকারকে তৃতীয় বিভক্তি | |||||||||||||||||||
গ) ছাত্ররা বল খেলে | : | কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি | |||||||||||||||||||
ঘ) নাসিমা ফুল তুলছে | : | করণ কারকে শূন্য বিভক্তি | |||||||||||||||||||
ঙ) অন্ধজনে দেহ আলো | : | সম্প্রদানে সপ্তমী বিভক্তি | |||||||||||||||||||
১২। | Fill in the blanks with appropriate preposition | ৫ | |||||||||||||||||||
We must go_____________this problem | : | for | |||||||||||||||||||
People speaks English_______________all the world | : | over | |||||||||||||||||||
Nothing but property is responsible____________this. | : | for | |||||||||||||||||||
It's a violation___________ human rights. | : | of | |||||||||||||||||||
Smoking is harmful_________________health. | : | to |
বাংলাদেশ চা বোর্ড (২০১৯)
- ২৬-০১-২০১৯
- সার্ভেয়ার
Recent Posts
-
1 . বাংলাদেশ চা বোর্ড (২০১৮)
২৩-১১-২০১৮
-
2 . বাংলাদশে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (২০২২)
২৬-০৮-২০২২
-
3 . বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (২০২১)
১৬-১০-২০২১
-
5 . খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (২০২১)
২৭-০৩-২০২১
-
6 . বাংলাদেশ চা বোর্ড (২০১৯)
২৬-০১-২০১৯
-
7 . বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
২৫-১১-২০২২
-
8 . ভুমি মন্ত্রনালয়
০২-০৬-২০২৩
-
10 . সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
১২ ১১ ২০২১
-
11 . গণপূর্ত অধিদপ্তর ২০২৩
২৩-১২-২০২৩
-
12 . রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ২০২৩
১০-০৩-২০২৩
-
13 . বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ২০২৩
২৩-০৯-২০২৩
-
14 . পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ-2023
20-05-2023
-
15 . বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড-2024
05-03-2024
-
16 . রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) - 2024
09-03-2024
-
18 . ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর-2024
16-03-2024
-
19 . দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
03-06-2022