১। ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখুন। | ৪ | |||||||||||||||||||||||||||
(ক) আপাদমস্তক | : | পা থেকে মাথা পর্যন্ত (অব্যয়ীভাব সমাস)। | ||||||||||||||||||||||||||
(খ) জনৈক | : | এক যে জন (কর্মধারয় সমাস) | ||||||||||||||||||||||||||
(গ) আশীবিষ | : | আশীতে বিষ যার (বহুব্রীহি সমাস) | ||||||||||||||||||||||||||
(ঘ) চতুষ্পদী | : | চার পায়ের সমাহার (দ্বিগু সমাস)। | ||||||||||||||||||||||||||
২। এককথায় প্রকাশ করুন। | ৪ | |||||||||||||||||||||||||||
(ক) বেঁচে আছে যা | : | জীবন্ত | ||||||||||||||||||||||||||
(খ) অনুকরণ করার ইচ্ছা | : | অনুচিকীর্ষা | ||||||||||||||||||||||||||
(গ) অর্থহীন উক্তি | : | প্রলাপ | ||||||||||||||||||||||||||
(ঘ) শুভক্ষণে জন্ম যার | : | ক্ষণজন্মা | ||||||||||||||||||||||||||
৩। বিপরীত শব্দগুলো লিখুন: উজান, কনিষ্ঠ, কৃত্রিম, হাল।(মুল শব্দ = বিপরীত শব্দ) | ৪ | |||||||||||||||||||||||||||
উজান = ভাটি | কনিষ্ঠ = জ্যেষ্ঠ | কৃত্রিম = প্রাকৃতিক | হাল = সাবেক | |||||||||||||||||||||||||
৪। বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য লিখুন। | ||||||||||||||||||||||||||||
(ক) হ-য-ব-র-ল | : | (বিশৃঙ্খলা) টেবিলে ববইগুলো হ য ব র ল অবস্থায় পরে আছে। | ||||||||||||||||||||||||||
(খ) সাক্ষী গোপাল | : | (নিষ্ক্রিয় দর্শক) তোমাদের এই পারিবারিক কলহে আমার সাক্ষী গোপাল হওয়া ছাড়া উপায় নাই। | ||||||||||||||||||||||||||
(গ) রাবণের চিতা | : | (চির অশান্তি) সীতা হলেন অযোনিসম্ভূতা, অর্থাৎ তিনি রাবণের চিতা। | ||||||||||||||||||||||||||
(ঘ) ব্যাঙের সর্দি | : | (অসম্ভব ঘটনা)জেল খাটা আসামিকে দেখাচ্ছ জেলের ভয় - ব্যাঙের আবার সর্দি। | ||||||||||||||||||||||||||
৫। সন্ধিবিচ্ছেদ করুন। | ৪ | |||||||||||||||||||||||||||
অরুণোদয় = অরুণ+উদয় | প্রত্যহ = প্রতি + অহ | ষষ্ঠ = ষষ্ + থ | মতৈক্য = মত + ঐক্য | |||||||||||||||||||||||||
৬। একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের অনুপাত ৩:৪:৫ হলে, ক্ষুদ্রতম কোণের পরিমাণ কত? | ৪ | |||||||||||||||||||||||||||
ত্রিভুজের তিনটি কোনের সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রী। অতএব, ক্ষুদ্রতম কোণের পরিমাণ : (১৮০/১২)×৩ = ১৫ × ৩ = ৪৫ ডিগ্রী | ||||||||||||||||||||||||||||
৭। একটি আয়তাকার ঘরের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দেড়গুণ, ঘরটির ক্ষেত্রফল ২১৬ বর্গমিটার হলে এর পরিসীমা কত? | ৪ | |||||||||||||||||||||||||||
সমাধান: ধরি, আয়তাকার ঘরের প্রন্থ = x মিটার ∴ আয়তাকার ঘরের দৈর্ঘ্য = (x+112) মিটার = (3x2) মিটার । শর্তমতে, (x+3x2) = 216 3x22 = 216 3x2 = 216 × 2 x2 = 144 x = 12 সুতরাং আয়তাকার ঘরের দৈর্ঘ্য = (3×122) মিটার = 18 মিটার ∴ আয়তাকার ঘরের পরিসীমা = 2×(12+18) = 60 মিটার। | ||||||||||||||||||||||||||||
৮। x + 1x = √6 হলে x3+ 1x3 এর মান কত? | ৪ | |||||||||||||||||||||||||||
সমাধান: আমরা জানি, x3+ 1x3 = (x + 1x)3-3.x. 1x.( x + 1x) = (√6)3 – 3. √6 =3.6 – 3.√6 = 0 answer. | ||||||||||||||||||||||||||||
৯। একজন ফল বিক্রেতার ৫% ফল পচে গেল এবং আরো ৫% ফল পরিবহন এর সময় নষ্ট হল। বাকী ফল শতকরা কত লাভে বিক্রয় করলে তার মোটের উপর ২০% লাভ হবে? | ৪ | |||||||||||||||||||||||||||
সমাধান : মনে করি, মোট ফল= ১০০ টাকা পঁচে গেলো + নষ্ট হয়ে গেলো = ৫+৫=১০ টাকা বাকী থাকলো= ১০০টাকা-১০টাকা =৯০টাকা ২০% লাভে মোটের উপর লাভ=১২০টাকা লাভ করতে হবে= (১২০-৯০) =৩০টাকা ৯০ টাকার ফলে লাভ করতে হবে ৩০ টাকা ১ টাকার ফলে লাভ করতে হবে = ৩০/৯০ টাকাs ১০০ টাকার ফলে লাভ করতে হবে= (৩০×১০০)/৯০=৩৩.৩৩ টাকা উত্তরঃ ৩৩.৩৩%। | ||||||||||||||||||||||||||||
১০। একজন মাঝি স্রোতের অনুকূলে ঘন্টায় ৫ মাইল যায় এবং ৪ ঘণ্টায় প্রাথমিক অবস্থানে ফিরে আসে, তার মোট ভ্রমণে প্রতি ঘণ্টায় গড়বেগ কত? | ৪ | |||||||||||||||||||||||||||
সমাধান: আমরা জানি, গড় গতিবেগ = (মোট দূরত্ব/মোট সময়) = (৫ + ৫) / (৪) = ১০/৪ মাইল উত্তরঃ ২.২৫ মাইল। | ||||||||||||||||||||||||||||
১১। Use appropriate articles. | ৪ | |||||||||||||||||||||||||||
a) He is …………MBBS. | : | an | ||||||||||||||||||||||||||
b) I am ………..university student. | : | a | ||||||||||||||||||||||||||
c) …………..sun rises in the East. | : | The | ||||||||||||||||||||||||||
d) ………….Ittefaq is a famous newspaper in Bangladesh. | : | The | ||||||||||||||||||||||||||
১২। Correct the following sentences. | ৪ | |||||||||||||||||||||||||||
a) He is known by me.
| ||||||||||||||||||||||||||||
b) It is raining for two hours.
| ||||||||||||||||||||||||||||
c) I searched for a good doctor before I had met him.
| ||||||||||||||||||||||||||||
d) Buriganga is a beautiful river.
| ||||||||||||||||||||||||||||
১৩। Correct the following spellings:(Correct spelling) | ৪ | |||||||||||||||||||||||||||
Comitee = Committee | Milenium = Millennium | Secreteriate = Secretariat | Ocupied = Occupied | |||||||||||||||||||||||||
১৪। Translate the following sentences into English: | ৪ | |||||||||||||||||||||||||||
a) আমি তাকে একটি বই উপহার দিয়েছিলাম। | I gifted him a book. | |||||||||||||||||||||||||||
b) মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে এলো। | The girl came to me crying. | |||||||||||||||||||||||||||
c) সে একজন সৎ লোক। | He is an honest man. | |||||||||||||||||||||||||||
d) আমরা চার ভাইবোন। | We are four siblings. | |||||||||||||||||||||||||||
১৫। Change the following sentences as directed: | ৪ | |||||||||||||||||||||||||||
a) He is as good as Karim (Comparative). | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
b) If you read, you will learn (Simple). | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
c) Let me do it. (Passive) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
d) He said, “I bought a pen yesterday. (Indirect speech) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
১৬। | ১ × ১০ = ১০ | |||||||||||||||||||||||||||
(ক) মানবাধিকার দিবস কত তারিখে পালিত হয়? উত্তরঃ ১০ ডিসেম্বর | ||||||||||||||||||||||||||||
(খ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ প্রথম প্রকাশিত হয় কত সালে? উত্তরঃ ২০১২ সালের জুন মাসে | ||||||||||||||||||||||||||||
(গ) নিচের ধারার শেষ সংখ্যা কত? ৩,৯,২৭, ৮১, …? উত্তরঃ ২৪৩ | ||||||||||||||||||||||||||||
(ঘ) বাংলাদেশে জুম চাষ কোথায় হয়? উত্তরঃ রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান | ||||||||||||||||||||||||||||
(ঙ) ফুটবলের রাজা ‘পেলে’ কোন দেশের বাসিন্দা? উত্তরঃ ব্রাজিল | ||||||||||||||||||||||||||||
(চ) ‘সাবাস বাংলাদেশ’ ভাস্কর্যটির স্থপতি কে? উত্তরঃনিতুন কুণ্ডু | ||||||||||||||||||||||||||||
(ছ) ০.০১ ০.১০.৯= ? উত্তরঃ ০.০০০৯ | ||||||||||||||||||||||||||||
(জ) ASEAN এর সদস্য রাষ্ট কয়টি? উত্তরঃ ১০ টি | ||||||||||||||||||||||||||||
(ঝ) দেহের কোন অঙ্গটি জন্ডিসে আক্রান্ত হয়? উত্তরঃ লিভার | ||||||||||||||||||||||||||||
(ঞ) ‘The French’ refers to……....... উত্তরঃ the French people |
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ২০২৩
- ১০-০৩-২০২৩
- সার্ভেয়ার
Recent Posts
-
1 . বাংলাদেশ চা বোর্ড (২০১৮)
২৩-১১-২০১৮
-
2 . বাংলাদশে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (২০২২)
২৬-০৮-২০২২
-
3 . বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (২০২১)
১৬-১০-২০২১
-
5 . খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (২০২১)
২৭-০৩-২০২১
-
6 . বাংলাদেশ চা বোর্ড (২০১৯)
২৬-০১-২০১৯
-
7 . বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
২৫-১১-২০২২
-
8 . ভুমি মন্ত্রনালয়
০২-০৬-২০২৩
-
10 . সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
১২ ১১ ২০২১
-
11 . গণপূর্ত অধিদপ্তর ২০২৩
২৩-১২-২০২৩
-
12 . রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ২০২৩
১০-০৩-২০২৩
-
13 . বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ২০২৩
২৩-০৯-২০২৩
-
14 . পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ-2023
20-05-2023
-
15 . বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড-2024
05-03-2024
-
16 . রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) - 2024
09-03-2024
-
18 . ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর-2024
16-03-2024
-
19 . দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
03-06-2022